15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路
產(chǎn)品分類
使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
磁鋼材料( Magnet material) | 燒結(jié)釹鐵(Sintered NdfeB) |
極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 8/3 |
絕緣等級(Insulation class) | Class B |
絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
型號(Model) | 70BL86-230-1 | 70BL86-430-1 | 70BL116-230-1 | 70BL116-430-1 | 70BL146-430-1 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
電壓( voltage) | VDC | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 8.8 | 4.4 | 17.4 | 8.8 | 13.1 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 157 | 157 | 314 | 314 | 471 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4.5 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.056 | 0.115 | 0.056 | 0.115 | 0.115 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 4.6 | 9.17 | 4.5 | 9.1 | 9.1 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 55 | 55 | 110 | 110 | 148 |
機(jī)身長L | mm | 86 | 86 | 116 | 116 | 146 |
重量(Weight) | Kg | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.8 |
電機(jī)相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細(xì)) Hall Pw. | 霍爾信號(細(xì)) Hall signal | |||||
U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) |
趙先生
15851981362
http://www.dxnyjs.com