15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路
產(chǎn)品分類
使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
磁鋼材料( Magnet material) | 燒結(jié)釹鐵(Sintered NdfeB) |
極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 4/3 |
絕緣等級(Insulation class) | Class B |
絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
型號(Model) | 57BL55S-230-2 | 57BL75S-230-2 | 57BL95S-230-2 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 4 | |||
電壓( voltage) | VDC | 24 | ||
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | ||
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 4 | 7.5 | 12 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 63 | 125 | 188 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.063 | 0.064 | 0.064 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 4.58 | 4.52 | 4.54 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 8.5 | 13.4 | 21.3 |
機(jī)身長L | mm | 55 | 75 | 95 |
重量(Weight) | Kg | 0.48 | 0.79 | 1.1 |
電機(jī)相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細(xì)) Hall Pw. | 霍爾信號(細(xì)) Hall signal | |||||
U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) |
趙先生
15851981362
http://www.dxnyjs.com