15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路
產(chǎn)品分類
使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
磁鋼材料( Magnet material) | 粘結(jié)釹鐵硼(Bonder NdfeB) |
極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 4/3 |
絕緣等級(Insulation class) | Class B |
絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
型號(Model) | 57BLY55-230-1 | 57BLY75-230-1 | 57BLY95-230-1 | 57BLY115-230-1 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 4 | ||||
電壓( voltage) | VDC | 24 | |||
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | |||
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 8.6 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 35 | 70 | 105 | 140 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.32 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.06 | 0.06 | 0.063 | 0.063 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 4.22 | 4.27 | 4.27 | 4.29 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 7.5 | 11.9 | 17.4 | 23 |
機身長L | mm | 55 | 75 | 95 | 115 |
重量(Weight) | Kg | 0.44 | 0.75 | 1 | 1.25 |
電機相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細) Hall Pw. | 霍爾信號(細) Hall signal | |||||
U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(BLU) |
趙先生
15851981362
http://www.dxnyjs.com