15851981362
江蘇省常州市新北區(qū)通江中路
產(chǎn)品分類
使用環(huán)境 (Environmental conditions) | —20℃~50℃ |
磁鋼材料( Magnet material) | 燒結(jié)釹鐵(Sintered NdfeB) |
極數(shù)/相數(shù)(Number of poles/phase) | 8/3 |
絕緣等級(Insulation class) | Class B |
絕緣電阻(Insulation resistance) | 100MΩmin 500VDC |
型號(Model) | 86BL80-430-1 | 86BL90-430-1 | 86BL105-430-1 | 86BL115-430-1 | 86BL130-430-1 | 86BL130-630-1 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | |
電壓( voltage) | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 1 | 1.27 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 8.5 | 10.8 | 14.8 | 18 | 19.5 | 3.3 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 314 | 400 | 565 | 659 | 785 | 785 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 3 | 3.81 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.138 | 0.8 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 62 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | kg.mm2 | 120 | 160 | 220 | 260 | 320 | 320 |
機(jī)身長L | mm | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | 130 |
重量(Weight) | Kg | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
電機(jī)相線(粗) Phase Line | 霍爾電源(細(xì)) Hall Pw. | 霍爾信號(細(xì)) Hall signal | |||||
U | V | W | H+ (Vcc) | H- (Gnd) | Hu | Hv | Hw |
黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) | 紅(RED) | 黑(BLK) | 黃(YEL) | 綠(GRN) | 藍(lán)(BLU) |
趙先生
15851981362
http://www.dxnyjs.com